Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ для более правильного определения стоиомсти ремонта акпп, выбирете Вашу марку автомобиля JAGUAR /
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте JAGUAR /
/ ниже представлена таблица определения типа акпп JAGUAR /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-PACE | 2016 | 2016 | 2.2L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| JAGUAR | F-PACE | 2016 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| JAGUAR | F-PACE | 2016 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| JAGUAR | F-TYPE | 2015 | 2016 | 2.0L | 8 SP RWD | 8HP45 / 8HP45X |
| JAGUAR | F-TYPE | 2013 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | F-TYPE | 2013 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | S TYPE | 2003 | 2005 | 2.5L | 6 SP RWD | 09L / 6HP19 |
| JAGUAR | S TYPE | 2001 | 2003 | 2.5L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | S TYPE | 2001 | 2003 | 3.0L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | S TYPE | 2000 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD | 5R55N |
| JAGUAR | S TYPE | 2002 | 2007 | 3.0L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | S TYPE | 2002 | 2007 | 4.2L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | S TYPE | 2002 | 2007 | 2.7L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1998 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1993 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | X TYPE | 2002 | 2010 | 2.5L | 5 SP 4WD | 09A / JF506E / RE5F22 |
| JAGUAR | X TYPE | 2002 | 2010 | 3.0L | 5 SP 4WD | 09A / JF506E / RE5F22 |
| JAGUAR | X TYPE | 2002 | 2010 | 2.0L | 5 SP 4WD | 09A / JF506E / RE5F22 |
| JAGUAR | X TYPE | 2002 | 2010 | 2.1L | 5 SP 4WD | 09A / JF506E / RE5F22 |
| JAGUAR | X TYPE | 2008 | 2010 | 2.2L | 6 SP 4WD | TF80-SC / TF80-SD / AF40 |
| JAGUAR | XE | 2016 | 2016 | 5.0L | 8 SP RWD | 8HP75 / 8HP75X |
| JAGUAR | XE | 2015 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| JAGUAR | XE | 2015 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| JAGUAR | XE | 2015 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP45 / 8HP45X |
| JAGUAR | XE | 2016 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| JAGUAR | XF | 2015 | 2016 | 2.0L | 8 SP RWD | 8HP45 / 8HP45X |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 2.2L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XF | 2015 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP75 / 8HP75X |
| JAGUAR | XF | 2015 | 2016 | 2.0L | 8 SP RWD | 8HP75H |
| JAGUAR | XF | 2015 | 2016 | 3.0L | 8 SP RWD | 8HP75H |
| JAGUAR | XF | 2016 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP50 / 8HP50X |
| JAGUAR | XF | 2015 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD | 8HP75 / 8HP75X |
| JAGUAR | XF | 2007 | 2016 | 5.0L | 6 SP RWD | 0B6 / 6HP28 |
| JAGUAR | XF | 2007 | 2016 | 4.2L | 6 SP RWD | 0B6 / 6HP28 |
| JAGUAR | XF | 2007 | 2016 | 2.7L | 6 SP RWD | 0B6 / 6HP28 |
| JAGUAR | XF | 2007 | 2016 | 3.0L | 6 SP RWD | 0B6 / 6HP28 |
| JAGUAR | XJ | 2015 | 2016 | 3.0L | 8 SP RWD | 8HP70H |
| JAGUAR | XJ | 2002 | 2009 | 4.2L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | XJ | 2002 | 2009 | 2.7L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | XJ | 2002 | 2009 | 3.5L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | XJ | 2011 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XJ | 2011 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XJ | 2003 | 2011 | 3.0L | 6 SP RWD | 09L / 6HP19 |
| JAGUAR | XJ | 2009 | 2016 | 3.0L | 6 SP RWD | 0B6 / 6HP28 |
| JAGUAR | XJ | 2009 | 2016 | 5.0L | 6 SP RWD | 0B6 / 6HP28 |
| JAGUAR | XJ | 2011 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XJ EXCEPT ABOVE | 1993 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | XJ12/XJR/XJS | 1994 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD | 4L80E |
| JAGUAR | XJ12/XJR/XJS | 1994 | 1997 | 6.0L | 4 SP RWD | 4L80E |
| JAGUAR | XJ6 | 1988 | 1997 | 3.2L | 4 SP RWD | 4HP22 |
| JAGUAR | XJ6 | 1988 | 1997 | 4.2L | 4 SP RWD | 4HP22 |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 4.0L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 3.2L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 4.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
| JAGUAR | XJR | 1998 | 1999 | 4.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
| JAGUAR | XK | 2003 | 2014 | 4.2L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | XK | 2003 | 2014 | 3.5L | 6 SP RWD | 09E / 6HP26 |
| JAGUAR | XK | 2011 | 2014 | 5.0L | 8 SP RWD | 8HP70 / 8HP70X |
| JAGUAR | XK8 | 2000 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD | 722.6 |
| JAGUAR | XK8 | 1997 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD | 01L / 5HP19 |
Ремонт АКПП Jaguar требует особого подхода, так как автоматические коробки передач на этих автомобилях отличаются высокой точностью настроек и сложной электронной интеграцией с системой управления двигателем. Мы работаем с моделями Jaguar XF, XE, F-PACE и другими, где установлена 8-ступенчатая ZF 8HP, — одной из самых технологичных трансмиссий в своём классе.
Особенность ремонта АКПП на Jaguar — необходимость точной диагностики с использованием оригинального оборудования JLR SDD (Jaguar Land Rover Service Diagnostic Device). Без корректного считывания параметров адаптации и истории ошибок невозможно гарантировать стабильную работу коробки после ремонта. Мы проводим полную дефектовку, заменяем изношенные фрикционные пакеты, гидроблок и при необходимости — масляный насос.
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /