Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ для более правильного определения стоиомсти ремонта акпп, выбирете Вашу марку автомобиля DAIHATSU /
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте DAIHATSU /
Слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.
10 000₽
Это полный осмотр всех узлов, который предполагает промывку и определение дефектов. Специалист может определить, в чем кроется неисправность.
5 000₽
зависит от результатов дефектовки
Важный и ответственный процесс, выполнение которого следует поручать только мастерам, обладающим требуемыми навыками и знаниями.
20 000₽
Установка КПП на авто от 20 минут. За это время мастер устанавливает коробку, заливает трансмиссионную жидкость, подключает все датчики, тросики и др.
10 000₽
/ ниже представлена таблица определения типа акпп DAIHATSU /
Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | ATRAI | 2000 | 2005 | 0.7L | 3 SP R/4WD | A3S |
DAIHATSU | ATRAI | 2000 | 2016 | 0.7L | 4 SP R/4WD | A4P |
DAIHATSU | ATRAI 7 | 2000 | 2005 | 1.3L | 4 SP R/4WD | A4Q |
DAIHATSU | AYLA | 2012 | 2016 | 1.0L | 4 SP FWD | A4B |
DAIHATSU | AYLA | 2013 | 2016 | 1.0L | CVT FWD | D-18C |
DAIHATSU | AYLA MPV | 2016 | 2016 | 1.0L | CVT FWD | D-18C |
DAIHATSU | AYLA MPV | 2016 | 2016 | 1.0L | 4 SP FWD | A4B |
DAIHATSU | CHARADE | 2000 | 2002 | 1.0L | 4 SP F/4WD | AW60-40LE / AF13 |
DAIHATSU | CHARADE VAN | 2000 | 2000 | 1.3L | 4 SP F/4WD | A4G |
DAIHATSU | CHARADE VAN | 2000 | 2000 | 1.5L | 4 SP F/4WD | A4G |
DAIHATSU | CHARADE VAN | 2000 | 2000 | 1.0L | 4 SP F/4WD | A4G |
DAIHATSU | CHARADE VAN | 2000 | 2000 | 1.6L | 4 SP F/4WD | A4G |
DAIHATSU | MOVE | 2000 | 2006 | 0.7L | CVT F/4WD | PT-08 |
DAIHATSU | MOVE | 2000 | 2003 | 0.7L | 3 SP F/4WD | A3L-B1 |
DAIHATSU | MOVE | 2006 | 2016 | 0.7L | CVT F/4WD | E-18C |
DAIHATSU | MOVE LATTE | 2008 | 2016 | 0.7L | CVT F/4WD | E-18C |
DAIHATSU | MOVE LATTE | 2004 | 2016 | 0.7L | 4 SP F/4WD | A4L |
DAIHATSU | MOVE/MOVE CONTE/MOVE LATTE | 2001 | 2011 | 0.7L | 4 SP F/4WD | A4L |
DAIHATSU | MOVE/MOVE LATTE | 2001 | 2011 | 0.7L | 4 SP F/4WD | A4B |
DAIHATSU | PYZAR | 2000 | 2003 | 1.6L | 4 SP F/4WD | 01M |
DAIHATSU | PYZAR | 2000 | 2003 | 1.5L | 4 SP F/4WD | 01M |
DAIHATSU | RUGGER | 2000 | 2001 | 1.6L | 4 SP R/4WD | A341E/F / AW31-81LE |
DAIHATSU | SONICA | 2006 | 2011 | 0.7L | CVT F/4WD | E-18C |
DAIHATSU | STORIA | 2000 | 2005 | 1.0L | 4 SP F/4WD | A4L |
DAIHATSU | STORIA | 2000 | 2005 | 1.3L | 4 SP F/4WD | A4B |
DAIHATSU | TERIOS | 2000 | 2000 | 1.3L | 4 SP R/4WD | A4J |
DAIHATSU | TERIOS | 2007 | 2016 | 1.5L | 4 SP RWD | A4Q |
DAIHATSU | TERIOS KID | 2000 | 2012 | 0.7L | 4 SP R/4WD | A4P |
DAIHATSU | YRV | 2001 | 2006 | 1.3L | 4 SP F/4WD | A4B |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /