Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте CHERY /
Слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.
10 000₽
Это полный осмотр всех узлов, который предполагает промывку и определение дефектов. Специалист может определить, в чем кроется неисправность.
5 000₽
зависит от результатов дефектовки
Важный и ответственный процесс, выполнение которого следует поручать только мастерам, обладающим требуемыми навыками и знаниями.
20 000₽
Установка КПП на авто от 20 минут. За это время мастер устанавливает коробку, заливает трансмиссионную жидкость, подключает все датчики, тросики и др.
10 000₽
/ ниже представлена таблица определения типа акпп CHERY /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач | Тип АКПП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHERY | A1 | 2009 | 2015 | 1.3L | 5 SP FWD | QR513E/H |
| CHERY | A1 | 2010 | 2015 | 1.3L | 5 SP FWD | QR513E/H |
| CHERY | A3 | 2012 | 2016 | 1.6L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | A5 | 2006 | 2010 | 2.0L | 4 SP FWD | DP0 / AL4 |
| CHERY | ARRIZO 3 | 2015 | 2016 | 1.5L | 4 SP FWD | QR416AHA |
| CHERY | ARRIZO 7 | 2013 | 2016 | 1.6L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | ARRIZO 7 | 2015 | 2016 | 1.2L | CVT FWD | QR023CHA |
| CHERY | ARRIZO 7 | 2015 | 2016 | 1.5L | CVT FWD | QR029CHA |
| CHERY | CHANCE | 2013 | 2013 | 2.0L | 4 SP FWD | DP0 / AL4 |
| CHERY | COWIN 1 | 2010 | 2016 | 1.3L | 5 SP FWD | QR513E/H |
| CHERY | COWIN 2 | 2014 | 2016 | 1.5L | 5 SP FWD | QR515EH |
| CHERY | COWIN 3 | 2010 | 2016 | 2.0L | 4 SP FWD | DP0 / AL4 |
| CHERY | COWIN 5 | 2012 | 2016 | 1.8L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | COWIN 6 | 2011 | 2012 | 2.4L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | COWIN 6 | 2011 | 2012 | 2.3L | CVT FWD | QR023CHA |
| CHERY | DONGFANGZIHIZI | 2012 | 2013 | 1.8L | 4 SP FWD | F4A51 |
| CHERY | EASTAR | 2008 | 2016 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A51 |
| CHERY | EASTAR A6 | 2009 | 2010 | 2.0L | 4 SP FWD | DP0 / AL4 |
| CHERY | FULWIN 2 | 2013 | 2016 | 1.5L | 5 SP FWD | QR515EH |
| CHERY | G3 | 2012 | 2016 | 1.6L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | M14 | 2010 | 2011 | 2.0L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | M14 | 2010 | 2011 | 2.0L | CVT FWD | QR023CHA |
| CHERY | M16 | 2013 | 2013 | 1.6L | 4 SP FWD | QR416AHA |
| CHERY | M16 | 2013 | 2013 | 1.8L | 4 SP FWD | QR416AHA |
| CHERY | NICHE | 2013 | 2013 | 2.0L | 4 SP FWD | DP0 / AL4 |
| CHERY | 2013 | 2016 | 1.0L | 5 SP FWD | QR512EH | |
| CHERY | QQ3 | 2003 | 2016 | 1.0L | 5 SP FWD | QR512EH |
| CHERY | QQ3 | 2003 | 2016 | 1.1L | 5 SP FWD | QR512EH |
| CHERY | QQ3 | 2016 | 2016 | 1.3L | 5 SP FWD | QR513E/H |
| CHERY | QQ3 | 2003 | 2016 | 0.8L | 5 SP FWD | QR512EH |
| CHERY | TIGGO | 2012 | 2016 | 1.6L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | TIGGO | 2005 | 2016 | 2.0L | 4 SP F/4WD | F4A51 |
| CHERY | TIGGO | 2005 | 2016 | 2.4L | 4 SP F/4WD | F4A51 |
| CHERY | TIGGO | 2005 | 2012 | 1.8L | 4 SP FWD | DP0 / AL4 |
| CHERY | TIGGO | 2013 | 2014 | 2.0L | 5 SP F/4WD | A5HF1 |
| CHERY | TIGGO / TIGGO 3 | 2005 | 2013 | 2.0L | 4 SP FWD | F4A51 |
| CHERY | TIGGO / TIGGO 3 | 2005 | 2013 | 2.4L | 4 SP FWD | F4A51 |
| CHERY | TIGGO5 | 2015 | 2016 | 1.5L | 6 SP FWD | QR640AHA |
| CHERY | TIGGO5 | 2013 | 2016 | 1.6L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | TIGGO5 | 2013 | 2016 | 2.0L | CVT FWD | QR019CHA CVT |
| CHERY | V8 | 2016 | 2016 | 2.0L | CVT FWD | QR029CHA |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /