Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 8HP70 / 8HP70X, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
Трансмиссия под обозначением 8HP70 начала устанавливаться на автомобили с 2009 года. За ее производство отвечает немецкая компания ZF. Из-за этого агрегат начали применять известные европейские производители, ведь он не уступает азиатским конкурентам.
Автоматическая коробка переключения передач 8HP70 имеет восемь ступеней и может выдерживать большой крутящий момент. Чаще всего она монтируется на автомобили BMW (3-7 серии, X3, X5 и другие), Jaguar (XE, XF, XJ), Dodge (Charger, Challenger) и Land Rover (Discovery, Range Rover). Кроме них АКПП 8HP70 оснащаются дорогостоящие модели Rolls-Royce Phantom. Вплоть до 2018 года она использовалась практически всеми большими европейскими автопроизводителями.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 8HP70 / 8HP70X /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 8HP70 / 8HP70X их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Толчки при переключении передач | Водитель ощущает резкие толчки или удары при переключении передач, особенно на низких скоростях. |
|
|
| Задержка переключения передач | Переключение передач происходит с заметной задержкой, что снижает комфорт и эффективность управления автомобилем. |
|
|
| Перегрев коробки передач | На приборной панели появляется индикатор перегрева коробки передач, что может привести к её выходу из строя. |
|
|
| Пробуксовка передач | Коробка передач "проскальзывает", автомобиль теряет мощность, и двигатель работает на повышенных оборотах. |
|
|
| Отсутствие переключения на повышенные передачи | Коробка передач "застревает" на одной передаче, не переключаясь на повышенные. |
|
|
| Шум или вибрация при движении | Водитель слышит посторонние шумы или ощущает вибрацию при движении автомобиля. |
|
|
| Утечка трансмиссионной жидкости | Под автомобилем видны следы утечки масла, что может привести к серьёзным поломкам коробки передач. |
|
|
| Ошибка P0700 | На приборной панели загорается индикатор Check Engine с кодом ошибки P0700, указывающим на проблему в трансмиссии. |
|
|
| Сложность переключения в режим "R" | При попытке включить задний ход коробка передач реагирует с задержкой или не включает его вообще. |
|
|
| Отказ включения передачи | При выборе режима движения (D, R, N) коробка передач не реагирует или включается с большим усилием. |
|
|
| Рывки при старте | Автомобиль дергается при начале движения, что создает дискомфорт и может быть опасным. |
|
|
| Ошибка P0730 | На приборной панели появляется ошибка P0730, указывающая на неправильное соотношение передач. |
|
|
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 8HP70 / 8HP70X /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3-SERIES | 2012 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 3-SERIES GT | 2014 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 4-SERIES | 2013 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES | 2010 | 2016 | 4.4L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 6-SERIES | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 6-SERIES | 2010 | 2016 | 4.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 6-SERIES | 2010 | 2016 | 4.4L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 6-SERIES GRAN COUPE | 2012 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 6-SERIES GRAN COUPE | 2012 | 2016 | 4.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 6-SERIES GRAN COUPE | 2012 | 2016 | 4.4L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2009 | 2015 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2009 | 2015 | 4.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 7-SERIES | 2009 | 2015 | 4.4L | 8 SP R/4WD |
| BMW | X3 | 2011 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| BMW | X4 | 2014 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2010 | 2016 | 4.0L | 8 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2010 | 2016 | 4.4L | 8 SP 4WD |
| BMW | X6 | 2010 | 2014 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| BMW | X6 | 2010 | 2014 | 4.4L | 8 SP 4WD |
| BMW | 5-SERIES GT | 2009 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES GT | 2009 | 2016 | 4.0L | 8 SP R/4WD |
| BMW | 5-SERIES GT | 2009 | 2016 | 4.4L | 8 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2013 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2013 | 2016 | 6.4L | 8 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2013 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2013 | 2016 | 6.4L | 8 SP R/4WD |
| DODGE | DURANGO | 2013 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2012 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| DODGE | PICKUP/RAM 1500 | 2012 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | F-TYPE | 2013 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | F-TYPE | 2013 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 2.2L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XF | 2010 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XJ | 2011 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XJ | 2011 | 2016 | 2.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XJ | 2011 | 2016 | 5.0L | 8 SP R/4WD |
| JAGUAR | XK | 2011 | 2014 | 5.0L | 8 SP RWD |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | 2016 | 5.7L | 8 SP R/4WD |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | 2016 | 6.4L | 8 SP R/4WD |
| LANCIA | THESIS | 2011 | 2011 | 6.4L | 8 SP R/4WD |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2010 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2010 | 2016 | 5.0L | 8 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2010 | 2016 | 4.4L | 8 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2011 | 2016 | 3.0L | 8 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2011 | 2016 | 5.0L | 8 SP 4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 2011 | 2016 | 4.4L | 8 SP 4WD |
| MASERATI | GHIBLI | 2013 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| MASERATI | GHIBLI | 2013 | 2016 | 3.8L | 8 SP R/4WD |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 2013 | 2016 | 3.0L | 8 SP R/4WD |
| MASERATI | QUATTROPORTE | 2013 | 2016 | 3.8L | 8 SP R/4WD |
| ROLLS ROYCE | DROPHEAD COUPE | 2012 | 2016 | 6.8L | 8 SP RWD |
| ROLLS ROYCE | GHOST | 2009 | 2013 | 6.6L | 8 SP R/4WD |
| ROLLS ROYCE | PHANTOM | 2012 | 2016 | 6.8L | 8 SP RWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /