Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 722.9, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
В 2004 году специалисты компании Мерседес представили новую суперсовременную 7-ступенчатую коробку модификация 722.9, которая позволяла оптимальным образом реализовывать динамические характеристики мощных двигателей и экономила топливо.
Этот автомат имел 7 ступеней, из которых две последних были понижающими, что позволяло существенно сократить расход топлива при движении на высоких скоростях. Автоматика следила за всеми параметрами работы коробки и двигателя, обеспечивая при этом плавное переключение скоростей. Трансмиссия имела спортивный режим, который полностью менял алгоритм её работы, двигатель раскручивался до своего максимума, а автомобиль быстро набирал скорость.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 722.9 /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 722.9 их причины и решения /
| № | Неисправность | Описание проблемы | Причины | Решение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Задержка включения передач | После перевода рычага в режим D или R проходит несколько секунд до начала движения. | Низкий уровень масла ATF, загрязнённый фильтр, износ фрикционов, неисправные соленоиды. | Проверить уровень масла, заменить масло и фильтр, диагностика соленоидов, ремонт пакета фрикционов. |
| 2 | Отсутствие движения на всех передачах | Машина не двигается ни в одном режиме, кроме парковки. | Обрыв шестерён, повреждение гидротрансформатора, поломка насоса, нулевой уровень масла. | Проверить уровень масла, диагностика гидротрансформатора и механических частей, капитальный ремонт коробки. |
| 3 | Пробуксовка АКПП | Двигатель набирает обороты, но машина не ускоряется соответствующим образом. | Износ фрикционных дисков, старое или некачественное масло, снижение давления масла. | Замена масла и фильтра, проверка давления масла, восстановление или замена фрикционов. |
| 4 | Рывки и толчки при переключениях | Чувствуются удары при переходе между передачами, особенно при разгоне или торможении двигателем. | Загрязнение клапана давления, неисправные соленоиды, неправильно подобранное масло. | Замена масла, чистка или замена гидроблока, диагностика соленоидов. |
| 5 | Не включаются определённые передачи | Например, нет 3-й или 6-й передачи, либо отсутствует задний ход. | Выход из строя конкретного фрикционного пакета, лент, сервоприводов, повреждение планетарного редуктора. | Диагностика по схеме, вскрытие КПП, замена повреждённых деталей. |
| 6 | Ошибка "AT" или горит Check Engine | На приборной панели загорается индикатор неисправности АКПП или двигателя. | Сбой в работе датчиков (скорости, температуры масла, положения селектора), обрыв цепи, программные ошибки. | Считать коды ошибок OBD-II, диагностировать электронику и датчики, при необходимости прошить ЭБУ. |
| 7 | Шумы и вибрации при работе КПП | Гул, скрежет или стуки при движении или на холостом ходу. | Износ подшипников, шестерён, дефект гидротрансформатора, недостаток масла. | Диагностика источника шума, вскрытие коробки, замена повреждённых элементов. |
| 8 | Перегрев АКПП | Масло темнеет, появляется запах гари, возможно пробуксовывание передач. | Чрезмерные нагрузки (буксировка), засор радиатора, неправильный тип масла, длительная работа на высоких оборотах. | Замена масла, установка дополнительного охлаждения, промывка системы охлаждения. |
| 9 | Не работает кнопка разблокировки селектора | Невозможно перевести селектор из положения P без нажатия педали тормоза. | Выход из строя блокирующего механизма, неисправность выключателя тормоза, обрыв проводки. | Проверка выключателя тормоза, диагностика блокировки, замена или смазка механизма. |
| 10 | Лишние расходы топлива и потеря мощности | Мотор работает напряжённо, увеличивается потребление бензина. | Неэффективная работа гидротрансформатора, проскальзывание фрикционов, неисправность муфты блокировки. | Проверить работу гидротрансформатора, замена муфты блокировки, диагностика фрикционов. |
| 11 | Плавающий холостой ход при включенной передаче | Двигатель троит или работают нестабильно при включённом режиме D или R. | Неисправность гидротрансформатора, просадка давления масла, проблемы с насосом. | Диагностика гидротрансформатора и насоса, проверка системы давления. |
| 12 | Утечка масла из коробки | Под автомобилем появляются пятна масла, уровень ATF постоянно снижается. | Износ сальников, повреждение картера, плохие уплотнители, перелив масла. | Замена сальников, прокладок, диагностика картера, контроль уровня масла. |
| 13 | Неисправность тросика селектора | Рычаг переключения передач двигается свободно или не до конца включает нужный режим. | Растяжение или обрыв троса, заедание механизма, неправильная регулировка. | Замена или регулировка троса, смазка и диагностика привода. |
| 14 | АКПП сама "выбрасывает" передачу | Во время движения происходит неожиданное переключение в нейтраль или другую передачу. | Неисправность соленоидов, программные ошибки, износ внутренних механизмов. | Диагностика соленоидов, сброс адаптаций, замена или ремонт фрикционов. |
| 15 | Плохая работа блокировки гидротрансформатора | Автомобиль теряет экономичность, слышны вибрации, повышенный расход топлива. | Неисправность муфты блокировки, износ поршня, загрязнение каналов масла. | Замена муфты блокировки, очистка каналов, замена гидротрансформатора. |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 722.9 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | FX | 2016 | 2016 | 2.2L | 7 SP 4WD |
| INFINITI | M/Q70 | 2014 | 2016 | 2.2L | 7 SP RWD |
| INFINITI | Q50 | 2012 | 2016 | 2.0L | 7 SP RWD |
| INFINITI | Q60 | 2016 | 2016 | 2.2L | 7 SP RWD |
| INFINITI | Q60 | 2016 | 2016 | 2.0L | 7 SP RWD |
| INFINITI | Q70 | 2016 | 2016 | 2.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2005 | 2015 | 2.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2005 | 2015 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2005 | 2015 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2005 | 2015 | 1.8L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2005 | 2015 | 2.2D | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2005 | 2015 | 6.3L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 2.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 3.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 2004 | 2009 | 2.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 2004 | 2009 | 3.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 2004 | 2009 | 3.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 2004 | 2009 | 5.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 2004 | 2009 | 6.3L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 2004 | 2009 | 5.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLS | 2010 | 2016 | 2.2L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLS | 2010 | 2016 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLS | 2010 | 2016 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLS | 2010 | 2016 | 4.6L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLS | 2011 | 2016 | 5.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 2.2L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 2.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 1.6L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 1.8L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 2.6L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 6.3L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 2004 | 2013 | 5.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 2004 | 2012 | 3.0L | 7 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 2004 | 2012 | 4.0L | 7 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 2004 | 2012 | 5.5L | 7 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | GLK | 2008 | 2016 | 2.2L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | GLK | 2008 | 2016 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | GLK | 2008 | 2016 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | GLK | 2008 | 2016 | 2.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 2005 | 2013 | 2.2L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 2005 | 2013 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 2005 | 2013 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 2005 | 2013 | 4.6L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 2005 | 2013 | 5.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | R-CLASS | 2005 | 2016 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | R-CLASS | 2005 | 2016 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | R-CLASS | 2005 | 2016 | 5.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | R-CLASS | 2005 | 2016 | 4.6L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | R-CLASS | 2005 | 2016 | 5.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 3.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2010 | 2016 | 3.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 3.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2010 | 2016 | 3.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 2.8L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2013 | 2016 | 6.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2010 | 2016 | 4.6L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2013 | 2016 | 5.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 2005 | 2012 | 5.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2012 | 2016 | 3.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2012 | 2016 | 6.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2012 | 2016 | 4.6L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2012 | 2016 | 5.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 2.2L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 3.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 3.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 2.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 1.8L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 4.0L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2011 | 2016 | 5.5L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2012 | 2016 | 2.2L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2013 | 2016 | 2.2L | 7 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2012 | 2016 | 3.0L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2012 | 2016 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2014 | 2016 | 2.2L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2014 | 2016 | 3.5L | 7 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2014 | 2016 | 2.0L | 7 SP R/4WD |
| NISSAN | SKYLINE | 2014 | 2016 | 2.0L | 7 SP RWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /