Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 722.6, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
В 1996 году компания Мерседес представила свою новую современную пятиступенчатую коробку автомат 722.6, которая предназначалась для автомобилей с задним приводом с объемом двигателя до 6 литров. Это мощная надежная коробка, которая благодаря наличию 5 ступеней и автоматического управления позволяла оптимальным образом реализовать мощностные характеристики двигателей.
Этот автомат устанавливался на различные модели Мерседес, британский Ягуар, Порше и другие марки автомобилей. Ремонт АКПП Мерседес 722.6 проводился на больших пробегах, мастера, выполняющие такие работы, должны были иметь большой практический опыт, что позволяло полностью восстановить автомобиль.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 722.6 /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 722.6 их причины и решения /
| Проблема | Описание проблемы | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Толчки при переключении передач | Водитель ощущает резкие толчки или удары при переключении передач, особенно при разгоне или снижении скорости. | Износ фрикционных дисков, загрязнение масла, неисправность соленоидов или гидроблока. | Заменить масло и фильтр, проверить работу соленоидов, очистить или заменить гидроблок, при необходимости заменить изношенные фрикционы. |
| Задержка включения передач | При переводе селектора в положение "D" или "R" наблюдается задержка перед началом движения. | Низкий уровень масла, износ гидротрансформатора, неисправность клапанов гидроблока или насоса. | Проверить уровень масла, выполнить диагностику гидротрансформатора, очистить или заменить гидроблок, проверить работу масляного насоса. |
| Пробуксовка передач | Автомобиль теряет тягу при разгоне, двигатель работает на высоких оборотах, но скорость не увеличивается. | Износ фрикционов, недостаточное давление масла, повреждение уплотнений или износ планетарного ряда. | Провести капитальный ремонт коробки передач, заменить изношенные фрикционы, уплотнения и другие поврежденные детали. |
| Перегрев коробки передач | На приборной панели загорается индикатор перегрева АКПП, возможны отказы в работе. | Недостаточный уровень масла, неисправность радиатора охлаждения, засорение системы охлаждения или работа в экстремальных условиях. | Проверить уровень масла, очистить или заменить радиатор охлаждения, промыть систему охлаждения, избегать длительной работы на высоких нагрузках. |
| Отсутствие переключения на повышенные передачи | Коробка передач остается на первой или второй передаче, не переключаясь выше. | Неисправность датчика скорости, соленоидов, электронного блока управления (ЭБУ) или проблема с проводкой. | Проверить датчик скорости, провести диагностику ЭБУ, заменить неисправные соленоиды, проверить целостность проводки. |
| Шум или вибрация при работе | При движении слышен шум или ощущается вибрация, исходящие от коробки передач. | Износ подшипников, повреждение планетарного ряда, неисправность гидротрансформатора или износ внутренних деталей. | Провести диагностику подшипников и планетарного ряда, заменить поврежденные детали, проверить состояние гидротрансформатора. |
| Утечка масла | Под автомобилем обнаруживаются следы масла, уровень масла в коробке передач падает. | Износ сальников, повреждение прокладок, трещины в корпусе коробки передач или износ уплотнений. | Заменить сальники и прокладки, при необходимости отремонтировать корпус коробки передач, заменить уплотнения. |
| Сложности с переключением на пониженную передачу | При снижении скорости коробка передач долго не переключается на пониженную передачу. | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки, загрязнение гидроблока или неправильная работа ЭБУ. | Проверить датчик положения дроссельной заслонки, очистить гидроблок, провести диагностику ЭБУ. |
| Нестабильная работа в режиме "P" | При установке селектора в положение "P" автомобиль может самопроизвольно двигаться. | Износ механизма блокировки, поломка парковочного тормоза или неисправность селектора. | Проверить и отремонтировать механизм блокировки, заменить парковочный тормоз, проверить работу селектора. |
| Ошибка P0700 или другие коды неисправностей | На приборной панели загорается индикатор Check Engine, сканирование показывает ошибки, связанные с АКПП. | Проблемы с электроникой, неисправность датчиков, сбои в работе ЭБУ или повреждение проводки. | Провести компьютерную диагностику, устранить выявленные неисправности, сбросить ошибки, проверить проводку. |
| Рывки при торможении двигателем | При снижении скорости без использования тормозов возникают рывки или дергания. | Неисправность демпфера гидротрансформатора, загрязнение масла или износ внутренних деталей. | Проверить гидротрансформатор, заменить масло и фильтр, при необходимости заменить изношенные детали. |
| Невозможность включения передачи | При переводе селектора в любое положение передачи не включаются, автомобиль не движется. | Полный выход из строя гидроблока, критический износ фрикционов, поломка масляного насоса или гидротрансформатора. | Провести капитальный ремонт коробки передач, заменить гидроблок, масляный насос, фрикционы и другие поврежденные детали. |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 722.6 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004 | 2008 | 3.2L | 5 SP RWD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 5.7L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 6.4L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2016 | 6.4L | 5 SP R/4WD |
| CHRYSLER | 300C | 2004 | 2013 | 6.1L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 3.6L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 5.7L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 6.4L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHALLENGER | 2008 | 2014 | 6.1L | 5 SP RWD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 5.7L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 6.4L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | CHARGER | 2005 | 2016 | 6.1L | 5 SP R/4WD |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 3.5L | 5 SP 4WD |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 5.7L | 5 SP 4WD |
| DODGE | MAGNUM | 2004 | 2008 | 6.1L | 5 SP 4WD |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XJR | 1998 | 1999 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XK8 | 2000 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JEEP | COMMANDER | 2005 | 2010 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 | 2016 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | GRAND CHEROKEE | 2002 | 2016 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | LIBERTY | 2008 | 2012 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER | 2011 | 2016 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER | 2011 | 2016 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER | 2011 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 2011 | 2016 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 2011 | 2016 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| JEEP | WRANGLER UNLIMITED | 2011 | 2016 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 1997 | 2012 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 1997 | 2012 | 1.6L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 1997 | 2012 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | C-CLASS | 2000 | 2014 | 2.2D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 6.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CL | 1999 | 2013 | 5.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 1.6L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLC | 2008 | 2011 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.3L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 3.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.7L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 2.6L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 5.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | CLK | 1999 | 2009 | 5.4L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 3.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 1.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 2.8L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 3.0D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 2.5D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 4.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 2.2D | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | E-CLASS | 1997 | 2012 | 5.5L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 3.2L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 2.7L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 5.0L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 4.0L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 2.9L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | G-WAGEN | 1997 | 2005 | 5.4L | 5 SP 4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 5.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 4.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 4.3L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | ML-CLASS | 1998 | 2004 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 6.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 4.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 4.3L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | S-CLASS | 1996 | 2012 | 5.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 2.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 6.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SL | 2000 | 2011 | 5.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 2.3L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLK | 2000 | 2011 | 1.8L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SLR | 2003 | 2009 | 5.4L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2006 | 2016 | 2.2L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2006 | 2016 | 3.0L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | SPRINTER | 2006 | 2016 | 3.5L | 5 SP RWD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 2.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.0L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.5L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2003 | 2014 | 3.7L | 5 SP R/4WD |
| MERCEDES - BENZ | VANEO | 2001 | 2005 | 1.7L | 5 SP FWD |
| MERCEDES - BENZ | VANEO | 2001 | 2005 | 1.9L | 5 SP FWD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2008 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2006 | 2009 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2008 | 3.8L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON | 2008 | 2012 | 2.3L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON | 2008 | 2012 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | ACTYON | 2008 | 2012 | 2.0D | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 2.3L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | KYRON | 2005 | 2014 | 2.7D | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | MUSSO | 2003 | 2007 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | REXTON | 2001 | 2016 | 3.2L | 5 SP 4WD |
| SSANGYONG | REXTON | 2001 | 2016 | 2.0L | 5 SP 4WD |
| SSANGYONG | REXTON | 2001 | 2016 | 2.7D | 5 SP 4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2004 | 2016 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2004 | 2016 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2012 | 2016 | 2.0L | 5 SP R/4WD |
| SSANGYONG | RODIUS | 2004 | 2016 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2006 | 2016 | 2.5D | 5 SP RWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /