Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 6L80, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
На базе шестиступенчатой коробки передач 6L45 американский производитель General Motors выпустил сверхтяжёлые автоматы 6L80, которые предназначались для люксовых автомобилей Кадиллак с объёмом двигателя в 6 литров. Эта трансмиссия также устанавливалась на других тяжелых автомобилях, а её долговечность и беспроблемность эксплуатации полностью зависит от своевременности выполнения планового ремонта АКПП 6L80.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 6L80 /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 6L80 их причины и решения /
| Проблема | Описание проблемы | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Толчки при переключении передач | Водитель ощущает резкие толчки или удары при переключении передач. |
|
|
| Отсутствие переключения на повышенные передачи | Коробка "зависает" на одной передаче, не переключаясь выше. |
|
|
| Перегрев коробки передач | На панели приборов загорается индикатор перегрева АКПП. |
|
|
| Скольжение передач | Машина "буксует", обороты двигателя повышаются, но скорость не увеличивается. |
|
|
| Шум или вибрация при движении | Водитель слышит посторонние звуки или чувствует вибрацию при работе коробки. |
|
|
| Течь масла | Под машиной видны следы масла, уровень масла снижается. |
|
|
| Задержка включения передач | При переводе селектора в режим D или R машина не сразу начинает движение. |
|
|
| Отсутствие задней передачи | При переводе селектора в режим R машина не движется назад. |
|
|
| Самопроизвольное переключение в нейтраль | Коробка внезапно переходит в нейтральный режим во время движения. |
|
|
| Повышенный расход топлива | Расход топлива значительно увеличивается, несмотря на обычный стиль вождения. |
|
|
| Ошибка P0700 (общая ошибка трансмиссии) | На панели приборов загорается индикатор Check Engine, диагностика показывает код ошибки P0700. |
|
|
| Грубое переключение передач | Переключение между передачами происходит с заметной задержкой и сильным ударом. |
|
|
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 6L80 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | CTS | 2007 | 2014 | 6.0L | 6 SP R/4WD |
| CADILLAC | ESCALADE | 2007 | 2016 | 6.2L | 6 SP R/4WD |
| CADILLAC | ESCALADE ESV | 2008 | 2016 | 6.2L | 6 SP R/4WD |
| CADILLAC | STS | 2005 | 2011 | 4.4L | 6 SP RWD |
| CADILLAC | XLR | 2005 | 2009 | 4.4L | 6 SP RWD |
| CADILLAC | XLR | 2005 | 2009 | 4.6L | 6 SP RWD |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2008 | 2013 | 6.0L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2008 | 2013 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | CAMARO | 2009 | 2015 | 6.2L | 6 SP RWD |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2007 | 2016 | 6.2L | 6 SP RWD |
| CHEVROLET | EXPRESS | 2009 | 2016 | 4.8L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | EXPRESS | 2009 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | EXPRESS | 2009 | 2016 | 4.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | H2 HUMMER | 2006 | 2010 | 6.0L | 6 SP 4WD |
| CHEVROLET | H2 HUMMER | 2006 | 2010 | 6.2L | 6 SP 4WD |
| CHEVROLET | H3 HUMMER | 2008 | 2011 | 5.3L | 6 SP 4WD |
| CHEVROLET | SAVANA | 2009 | 2016 | 4.8L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | SAVANA | 2009 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2008 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | SILVERADO | 2008 | 2016 | 4.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | TAHOE | 2008 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | YUKON XL | 2008 | 2016 | 6.2L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | YUKON XL | 2008 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2008 | 2016 | 6.0L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 2008 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | VAN FULL SIZE 2500 | 2009 | 2011 | 4.8L | 6 SP RWD |
| CHEVROLET | VAN FULL SIZE 2500 | 2009 | 2011 | 5.3L | 6 SP RWD |
| CHEVROLET | YUKON | 2006 | 2016 | 6.0L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | YUKON | 2006 | 2016 | 6.2L | 6 SP R/4WD |
| CHEVROLET | YUKON | 2006 | 2016 | 5.3L | 6 SP R/4WD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /