Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 4EAT/ 4EAT-F / 4EAT-G / TZ10, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
4EAT – четырёхступенчатая трансмиссия, которая выпускалась в Японии с 1988 по 2013 годы и ставилась почти на весь модельный ряд Субару, включая автомобили с моторами в 3.3 литра. Трансмиссия создана компанией Jatco. 4-ступ. АКПП 4EAT ставилась на модели: Impreza GM, Impreza GE, Legacy BD, Outback BH, Forester SF, Forester SH. 5-ступ. АКПП 5EAT была разработана в 2003 году компанией Jatco по заказу Субару для моделей Impreza, Outback, Legacy. Выпускалась до 2014 года.
Особенностью этой модификации коробки передач является использование гидроблока с полностью автоматизированными соленоидами. Подобное позволило существенным образом улучшить смазку и охлаждение подвижных элементов коробки передач. Трансмиссия отличается компактными размерами и повышенной надёжностью. В то же времени необходимо отметить, что в первые годы выпуска АКПП 4EAT показала себя как достаточно капризный агрегат, который часто выходил из строя. Впоследствии 4EAT была доработана, а ее надёжность существенно повысилась.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 4EAT/ 4EAT-F / 4EAT-G / TZ10 /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 4EAT/ 4EAT-F / 4EAT-G / TZ10 их причины и решения /
| № | Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Задержка при переключении передач | Передачи включаются с заметной паузой после нажатия на педаль газа. | Низкий уровень масла, загрязнение фильтра, износ пакета фрикционов, неисправность соленоидов. | Проверить уровень и состояние масла, заменить фильтр, промыть поддон, при необходимости — ремонт фрикционов или соленоидов. |
| 2 | Удары и рывки при переключении | Коробка дергает автомобиль при переходе между ступенями, особенно при разгоне или торможении. | Неисправные соленоиды, повреждённый гидроблок, изношенные сервоприводы, некорректная работа TCC. | Диагностика гидравлической системы, замена соленоидов, ремонт или замена гидроблока. |
| 3 | Автомобиль не едет ни вперёд, ни назад | Независимо от положения рычага, машина остаётся неподвижной. | Сгоревшие фрикционы, вышедший из строя насос, повреждение барабана, разрушение шестерён. | Полный разбор и дефектовка КПП, замена повреждённых деталей или капитальный ремонт. |
| 4 | Плавающие обороты двигателя | Обороты «скачут» при движении, особенно на скорости, машина может дергаться. | Проблемы с блокировкой гидротрансформатора (TCC), ошибки ЭБУ, неисправные датчики. | Диагностика через OBD-II сканер, проверка работы TCC, обновление прошивки, замена датчиков. |
| 5 | Нет пониженной передачи при спуске или ускорении | Коробка не переходит на пониженную передачу при надобности, например, при спуске с горы или обгоне. | Ошибка программного обеспечения, неисправность датчика положения дроссельной заслонки, проблема с тросиком. | Калибровка датчиков, обновление ПО ЭБУ, замена неисправных датчиков. |
| 6 | Течь трансмиссионного масла | Масло просачивается через сальники, уплотнения или трещины в картере. | Износ сальников, старение уплотнительных материалов, высокое давление масла, перегрев коробки. | Замена сальников и уплотнителей, проверка уровня и состояния масла, устранение причины перегрева. |
| 7 | Горит индикатор Check Engine / PWR / OD OFF | На панели приборов загорается индикатор неисправности трансмиссии. | Ошибка одного или нескольких датчиков, перегрев масла, проблемы с проводкой, неисправность ЭБУ. | Считать коды ошибок с помощью OBD-II сканера, диагностика и устранение неисправности. |
| 8 | Шумы и вибрации при работе | Стуки, жужжание или гул из области трансмиссии во время движения или на холостом ходу. | Износ подшипников, повреждение зубьев шестерён, ослабление креплений, нехватка смазки. | Диагностика шума на стенде, разборка и осмотр внутренних деталей, замена повреждённых элементов. |
| 9 | Невозможно перевести рычаг в нужное положение | Рычаг переключения застрял в одном положении, не переключается между режимами. | Поломка замка безопасности, неисправность троса переключения, механические повреждения механизма. | Проверка и регулировка троса, замена замкового устройства, ремонт механизма переключения. |
| 10 | Перегрев трансмиссионного масла | Частые перегревы, появление запаха горелого масла, изменение его цвета. | Высокие нагрузки, недостаточный уровень масла, загрязнение радиатора, неисправность термостата. | Установка дополнительного радиатора, замена масла и фильтра, чистка системы охлаждения. |
| 11 | Пробуксовка при разгоне | Обороты двигателя растут, но скорость автомобиля не увеличивается. | Слишком низкий уровень масла, износ фрикционов, неисправность муфт. | Проверка уровня масла, диагностика фрикционов, при необходимости — их замена. |
| 12 | Не включаются определённые передачи | Например, нет второй или третьей передачи, автомобиль едет только на одной или двух. | Поломка сервопривода, засор в гидроблоке, неисправность соленоида, программный сбой. | Диагностика гидравлической части, очистка или замена гидроблока, замена соленоидов, перепрошивка ЭБУ. |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 4EAT/ 4EAT-F / 4EAT-G / TZ10 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 9`2X | 2004 | 2006 | 2.5L | 4 SP F/4WD |
| SAAB | 9`2X | 2004 | 2006 | 2.0L | 4 SP F/4WD |
| SUBARU | FORESTER | 1998 | 2011 | 2.5L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | FORESTER | 1998 | 2011 | 2.0L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | FORESTER | 1998 | 2011 | 2.0T | 4 SP 4WD |
| SUBARU | IMPREZA / WRX | 1998 | 2011 | 2.2L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | IMPREZA / WRX | 1998 | 2011 | 2.5L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | IMPREZA / WRX | 1998 | 2011 | 2.0L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | IMPREZA / WRX | 1998 | 2011 | 1.6L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | IMPREZA / WRX | 1998 | 2011 | 1.8L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | IMPREZA / WRX | 1998 | 2011 | 1.5L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | LEGACY | 1998 | 2010 | 2.2L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | LEGACY | 1998 | 2010 | 2.5L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | LEGACY | 1998 | 2010 | 3.0L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | LEGACY | 1998 | 2010 | 2.0L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | LEGACY | 1998 | 2010 | 3.6L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | OUTBACK | 1999 | 2010 | 2.5L | 4 SP 4WD |
| SUBARU | OUTBACK | 1999 | 2010 | 3.0L | 4 SP 4WD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /