/ качественный ремонт акпп 01P, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
Четырёхступенчатая АКПП 01P (и конструктивно родственные ей коробки-автоматы 01N и 01M, равно как и предтечи этого семейства под индексами AG4- 095, 096, 097 и 098) собственной разработки Volkswagen-Audi является, пожалуй, одной из наиболее долгоживущих автоматических трансмиссий. И это не удивительно, поскольку этой легендарной трансмиссией комплектуются многие переднеприводные автомобили концерна начиная с 1995 года, т.е. немногим менее нежели два десятилетия (а если считать и родственных предшественников с индексами от 095 до 098, которые концерн начал устанавливать в далёком 1991 году, то уже и более чем два десятилетия).
Эти АКПП достаточно надёжны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании. В условиях стандартной эксплуатации (своевременная замена масла, работа без перегревов и т. п.) первый капремонт, как правило, требуется лишь после двухсот–трёхсот тысяч километров пробега.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 01P /
Слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.
10 000₽
Это полный осмотр всех узлов, который предполагает промывку и определение дефектов. Специалист может определить, в чем кроется неисправность.
5 000₽
зависит от результатов дефектовки
Важный и ответственный процесс, выполнение которого следует поручать только мастерам, обладающим требуемыми навыками и знаниями.
20 000₽
Установка КПП на авто от 20 минут. За это время мастер устанавливает коробку, заливает трансмиссионную жидкость, подключает все датчики, тросики и др.
10 000₽
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 01P их причины и решения /
| № | Описание проблемы | Возможные причины | Решение |
|---|---|---|---|
| 1 | Пинки при переключении передач: удары или толчки при переходе с одной передачи на другую. | Износ фрикционов, низкий уровень или старое масло, загрязнённый клапан регулировки давления, неисправность соленоидов. | Замена масла и фильтра, диагностика соленоидов, ремонт/замена пакетов фрикционов. |
| 2 | Пробуксовка передач: двигатель набирает обороты, но машина не разгоняется. | Сильный износ фрикционных дисков, недостаточное давление масла, поломка гидроблока. | Капитальный ремонт АКПП, замена фрикционов, чистка или замена гидроблока. |
| 3 | Не включаются все передачи: например, нет второй или третьей скорости. | Выход из строя соленоида переключения, обрыв проводки, программный сбой TCM. | Диагностика ошибок сканером, замена соленоидов, перепрошивка или замена блока управления. |
| 4 | АКПП не переключает передачи вообще: работает только одна передача. | Механические повреждения планетарного механизма, заклинивание подвижных частей, выход из строя насоса. | Демонтаж и вскрытие коробки, капитальный ремонт или замена АКПП. |
| 5 | Нет задней передачи: автомобиль не едет назад. | Износ или поломка барабана задней передачи, повреждение поршня, потеря давления в магистрали. | Ремонт или замена компонентов задней передачи. |
| 6 | Горит Check Engine + ошибка АКПП: индикатор "Check Engine" горит постоянно или мигает. | Ошибка по соленоидам, датчикам (скорости, положения), перегрев коробки, сбои в работе TCM. | Считывание ошибок диагностическим сканером, устранение неисправности, сброс ошибок. |
| 7 | Шумы и вибрации в АКПП: вой, стук, гул при движении или переключении. | Износ подшипников, шестерён, люфты в валу, недостаток масла или его плохое качество. | Диагностика шума, замена масла, дефектовка внутренних деталей, ремонт. |
| 8 | Передачи включаются с запаздыванием: задержка между выбором режима и началом движения. | Низкое давление масла, засор гидроблока, износ фрикционов, неисправность клапана переключения. | Чистка гидроблока, замена масла и фильтра, проверка работы соленоидов. |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 01P /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES - BENZ | V-CLASS | 2000 | 2002 | 2.8L | 4 SP FWD |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995 | 2002 | 2.0L | 4 SP FWD |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995 | 2002 | 1.9D | 4 SP FWD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2000 | 2003 | 2.0L | 4 SP FWD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2000 | 2003 | 2.8L | 4 SP FWD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2000 | 2003 | 2.5D | 4 SP FWD |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER | 2000 | 2003 | 2.4D | 4 SP FWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /