Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 01L / 5HP19, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
АКПП ZF 5HP19 — одна из первых в мире пятиступенчатых коробок передач с электронным управлением и управляемой блокировкой гидротрансформатора. Она выпускалась с 1995 года, дебютировав на Audi А4, вплоть до 2008 года, когда закончился выпуск первого поколения Skoda Superb. Она предназначена для продольной установки на автомобили с передним, задним и полным приводом. Для переднеприводных Audi, VW идет передний дифференциал. А для полноприводных — межосевой. Трансмиссия ZF 5HP19 дала возможность обеспечить автомобиль ручным переключением передач. На Audi и Volkswagen такая система получила название Tiptronic; на BMW — Steptronic. Кроме того, эта коробка адаптивная, то есть подстраивается под характер езды водителя. Маркировка коробки для переднеприводных автомобилей концерна VW — 5HP-19FL. Для полноприводных Audi A6 и А4 Quattro и VW Passat B5 выпущена специальная версия 5HP-19FLA.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 01L / 5HP19 /
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 01L / 5HP19 их причины и решения /
| Проблема | Описание проблемы | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Рывки при переключении передач | Во время движения ощущаются резкие толчки или рывки при переключении передач. | Загрязнение масла, износ фрикционных дисков, неисправность гидроблока или соленоидов. | Замена трансмиссионной жидкости, проверка и ремонт гидроблока, замена изношенных фрикционов. |
| Толчки при старте | При трогании с места автомобиль дергается или движется рывками. | Низкий уровень масла, износ муфты блокировки гидротрансформатора, проблемы с давлением в системе. | Проверка уровня масла, диагностика гидротрансформатора, ремонт или замена поврежденных деталей. |
| Отсутствие переключения на повышенные передачи | Коробка "зависает" на одной передаче, не переключаясь выше. | Неисправность датчиков скорости, проблема с электронным блоком управления (ЭБУ), засорение каналов гидроблока. | Диагностика ЭБУ, проверка датчиков, очистка или замена гидроблока. |
| Сложности при переключении на пониженные передачи | Передачи переключаются поздно или не переключаются вообще. | Износ механических компонентов, проблемы с электроникой, низкое давление масла. | Проверка давления масла, диагностика электроники, ремонт механических частей. |
| Повышенный шум при работе | Гул или вибрации, исходящие от коробки передач. | Износ подшипников, недостаток масла, повреждение планетарного ряда. | Проверка уровня масла, замена подшипников, ремонт планетарного ряда. |
| Перегрев коробки передач | На приборной панели загорается индикатор перегрева АКПП. | Забитый радиатор охлаждения, низкий уровень масла, неисправность термостата. | Промывка радиатора, проверка уровня масла, замена термостата. |
| Потеря тяги | Машина медленно разгоняется или не реагирует на педаль газа. | Пробуксовка фрикционов, неисправность гидротрансформатора, проблемы с ЭБУ. | Замена фрикционов, ремонт гидротрансформатора, перепрошивка или замена ЭБУ. |
| Утечка масла | Подтеки масла под автомобилем, снижение уровня масла в коробке. | Износ уплотнительных колец, повреждение сальников, трещины в корпусе. | Замена уплотнителей и сальников, ремонт корпуса коробки. |
| Режим аварийной работы | Коробка переходит в аварийный режим (только одна передача). | Ошибка в работе датчиков, неисправность соленоидов, проблемы с проводкой. | Диагностика ошибок, проверка проводки, замена соленоидов. |
| Задержка при переключении передач | Переключение передач происходит с заметной задержкой. | Износ гидроблока, низкое давление масла, неисправность клапанов. | Ремонт или замена гидроблока, проверка давления масла, замена клапанов. |
| Вибрации при движении | Вибрации, особенно заметные при разгоне или на определенных скоростях. | Неисправность гидротрансформатора, износ подушек двигателя, проблемы с приводами. | Ремонт гидротрансформатора, замена подушек двигателя, проверка приводов. |
| Шум при переключении передач | Характерный стук или щелчки при переключении передач. | Износ синхронизаторов, повреждение шестерен, проблемы с механизмом выбора передач. | Замена изношенных деталей, ремонт механизма выбора передач. |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 01L / 5HP19 /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 3.0L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.4L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.6L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.8L | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 1.8T | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.5D | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A4 (8D) | 1997 | 2001 | 2.7T | 5 SP F/4WD |
| AUDI | A6 (C5) | 2000 | 2004 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| AUDI | S6/RS6 (C5) | 2000 | 2004 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D2) | 2000 | 2003 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D2) | 2000 | 2003 | 6.0L | 5 SP 4WD |
| AUDI | A8 (D2) | 2000 | 2003 | 3.3L | 5 SP 4WD |
| AUDI | ALLROAD | 2002 | 2005 | 2.5D | 5 SP 4WD |
| AUDI | ALLROAD | 2002 | 2005 | 2.7T | 5 SP 4WD |
| AUDI | ALLROAD | 2002 | 2005 | 4.2L | 5 SP 4WD |
| BMW | 3-SERIES | 2000 | 2005 | 2.2L | 5 SP RWD |
| BMW | 3-SERIES | 2000 | 2005 | 2.5L | 5 SP RWD |
| BMW | 3-SERIES | 2000 | 2005 | 3.0L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.2L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.5L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 2002 | 2003 | 2.5L | 5 SP RWD |
| BMW | 5-SERIES | 1996 | 2004 | 2.0L | 5 SP RWD |
| BMW | 7-SERIES | 2001 | 2002 | 3.0L | 5 SP RWD |
| BMW | 7-SERIES | 1988 | 1994 | 5.0L | 4 SP RWD |
| BMW | X5 | 2000 | 2003 | 4.4L | 5 SP 4WD |
| BMW | X5 | 2000 | 2003 | 4.6L | 5 SP 4WD |
| JAGUAR | S TYPE | 2001 | 2003 | 2.5L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | S TYPE | 2001 | 2003 | 3.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1993 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD |
| JAGUAR | VANDEN PLAS | 1998 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XJ EXCEPT ABOVE | 1993 | 1997 | 4.0L | 4 SP RWD |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 3.2L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XJ8 | 1998 | 2003 | 4.0L | 5 SP RWD |
| JAGUAR | XK8 | 1997 | 2002 | 4.0L | 5 SP RWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 1997 | 2015 | 3.9L | 4 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2001 | 2005 | 4.4L | 5 SP R/4WD |
| LAND ROVER | RANGE ROVER | 2000 | 2001 | 4.6L | 4 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2002 | 3.6L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | 911 | 2000 | 2002 | 3.4L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 2.5L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 3.2L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | BOXSTER | 2000 | 2008 | 3.4L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | CAYMAN | 2005 | 2008 | 2.7L | 5 SP R/4WD |
| PORSCHE | CAYMAN | 2005 | 2008 | 3.4L | 5 SP R/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 1.9L | 5 SP F/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 2.8L | 5 SP F/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 1.8T | 5 SP F/4WD |
| SKODA | SUPERB | 2002 | 2008 | 2.5D | 5 SP F/4WD |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2001 | 2003 | 3.2L | 5 SP 4WD |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2001 | 2004 | 6.0L | 5 SP 4WD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /