Для всех наших клиентов абсолютно БЕСПЛАТНАЯ диагностика АКПП DSG CVT DCT
/ качественный ремонт акпп 01AT, за 1-2 дня, гарантия 12 месяцев (без учета пробега!) /
01AT — четырёхступенчатая автоматическая коробка передач, которая устанавливалась на автомобили марки Volkswagen и Audi. Данная модификация трансмиссии предназначена для использования на бензиновых и дизельных двигателях средней мощности. Широко применялась на седанах, хэтчбэках и кроссоверах, таких как VW Golf, Passat, Jetta и Audi A3. Коробка имеет режим ручного переключения передач и возможность активации спортивного режима, что позволяет улучшить динамику движения и адаптировать работу трансмиссии под стиль вождения водителя.
/ ниже приведена стоимость выполняемых работ при ремонте акпп 01AT /
Слив масла, осмотр на соединения электрических кабелей с коробкой и отключение их от разъемов, а также отделение от мотора транспортного средства.
10 000₽
Это полный осмотр всех узлов, который предполагает промывку и определение дефектов. Специалист может определить, в чем кроется неисправность.
5 000₽
зависит от результатов дефектовки
Важный и ответственный процесс, выполнение которого следует поручать только мастерам, обладающим требуемыми навыками и знаниями.
20 000₽
Установка КПП на авто от 20 минут. За это время мастер устанавливает коробку, заливает трансмиссионную жидкость, подключает все датчики, тросики и др.
10 000₽
/ ниже приведены основные симптомы неисправности акпп 01AT их причины и решения /
| Проблема | Описание | Причины | Решение |
|---|---|---|---|
| Рывки при переключении передач | Автомобиль дергается при переключении передач, особенно между первой и второй. | Износ фрикционных дисков, загрязнение масла, неисправность соленоидов. | Проверить уровень и состояние масла, промыть гидроблок, заменить фильтр и соленоиды. |
| Задержка переключения передач | Переключение передач происходит с задержкой, машина "тупит". | Низкий уровень масла, забитый фильтр, износ гидротрансформатора. | Проверить уровень масла, заменить фильтр, проверить гидротрансформатор. |
| Пробуксовка передач | Автомобиль теряет тягу, двигатель работает на повышенных оборотах. | Износ фрикционных дисков, низкое давление в гидросистеме, утечка масла. | Проверить уровень масла, заменить фрикционные диски, проверить насос. |
| Перегрев коробки передач | На приборной панели загорается индикатор перегрева. | Засорение радиатора, неисправность термостата, низкий уровень масла. | Очистить радиатор, проверить термостат, долить/заменить масло. |
| Аварийный режим | Коробка передач переходит в аварийный режим, движение только на одной передаче. | Неисправность ЭБУ, проблемы с проводкой, поломка соленоидов. | Проверить проводку, диагностировать ЭБУ, проверить соленоиды. |
| Шумы и вибрации | Слышен гул, скрежет или ощущаются вибрации. | Износ подшипников, проблемы с гидротрансформатором, повреждение планетарного редуктора. | Проверить подшипники, гидротрансформатор, провести капитальный ремонт. |
| Толчки при трогании с места | При начале движения автомобиль дергается или чувствуется сильный толчок. | Износ муфты блокировки гидротрансформатора, загрязнение масла. | Проверить гидротрансформатор, заменить масло и фильтр. |
| Невключение передачи "D" или "R" | При переводе рычага в положение "D" или "R" автомобиль не едет. | Поломка соленоидов, износ фрикционных дисков. | Проверить соленоиды, фрикционные диски, гидротрансформатор. |
| Утечка масла | Под автомобилем видны следы масла, уровень масла в коробке постоянно снижается. | Износ сальников и прокладок, трещины в корпусе. | Заменить сальники и прокладки, устранить трещины в корпусе. |
| Сложности при холодном запуске | После холодного запуска коробка передач работает некорректно: рывки, задержки, пробуксовки. | Использование неподходящего масла, загустевание масла при низких температурах. | Заменить масло, использовать присадки, проверить внутренние компоненты. |
/ ниже приведены особенности и преимущества нашей компании при работе /
/ ниже представлена таблица автомобилей с данным типом акпп 01AT /
| Марка | Модель | Год (от) | Год (до) | Объем | Кол-во передач |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WALL | HOVER H6 | 2012 | 2013 | 2.4L | 4 SP FWD |
| GREAT WALL | HOVER H6 | 2012 | 2013 | 1.5L | 4 SP FWD |
| GREAT WALL | VOLEEX V80 | 2009 | 2014 | 2.0L | 4 SP FWD |
/ ниже приведены отзывы наших клиентов, о проделанных нами работах /